Transparansi Data PPDB
Persebaran Asal Sekolah Calon Siswa
Statistik data sekolah/madrasah asal calon peserta didik baru MTs Miftahul Huda TP. 2027/2028
Total Sekolah
12
Total Calon Siswa
15
Data Statistik Sekolah Pendaftar
Show
entries
| NO | NAMA SEKOLAH | PENDAFTAR |
|---|---|---|
| 1 | SDIT ALMUNAWAROH | 3 |
| 2 | MI ATTAQWA 26 | 2 |
| 3 | BUNTARA | 1 |
| 4 | MI AT TAQWA 51 | 1 |
| 5 | MI ATTAQWA | 1 |
| 6 | MI ATTAQWA 51 | 1 |
| 7 | MI MANBAUL KHOIR | 1 |
| 8 | MI TARBIYATUL KHAIR | 1 |
| 9 | SDIP 01 GRAHA PRIMA | 1 |
| 10 | SDIT ABDURRAHMAN BIN AUF | 1 |
| 11 | SDIT IBNU RUSYID | 1 |
| 12 | SDN Karangsatria 02 | 1 |
| Tidak ditemukan sekolah dengan kata kunci pencarian tersebut. | ||
Showing 1 to 10 of 12 entries